Visão geral do componente
1. Container de visualização
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| cover-image | Visualizar imagem sobreposta em componentes nativos | 2.8.3 | |
| cover-view | Visualizar textos sobrepostos em componentes nativos | 2.8.3 | |
| match-media | Detecção de nodes correspondentes ao Media Query | 2.9.3 | |
| movable-area | Áreas móveis do movable-view | 2.9.3 | |
| movable-view | Container de visualização móvel, pode ser arrastado e deslizado na página | 2.9.3 | |
| scroll-view | Àrea de visualização rolável | 1.0.0 | |
| swiper | Contêiner de Slider de Visualização | 1.0.0 | |
| swiper-item | Só pode ser colocado no componente Swiper | 1.0.0 | |
| view | Visualizar container | 1.0.0 | |
| page-container | Página contêiner | 2.11.3 | |
| share-element | Elementos compartilhados | 2.11.3 |
2. Conteúdo básico
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| icon | Ícone | 1.0.0 | |
| progress | Barra de progresso | 1.0.0 | |
| rich-text | RTF (Rich Text Format) | 1.0.0 | |
| text | Texto | 1.0.0 |
3. Componentes de formulário
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| button | Botão | 1.0.0 | |
| checkbox | Item múltipla escolha | 1.0.0 | |
| checkbox-group | Seletor de Múltipla Escolha, composto internamente por várias caixas de seleção | 1.0.0 | |
| editor | Editor de RTF (rich text format) | 2.5.2 | |
| form | Formulário, enviar <switch/> <input/> <checkbox/> <slider/> <radio/> <picker/> inserido pelo usuário no componente | 1.0.0 | |
| input | Caixa de entrada | 1.0.0 | |
| keyboard-accessory | Definir input (caixa de entrada) / textarea para visualização da barra de ferramentas cover-view / cover-image acima do teclado quando focado | 2.11.6 | |
| label | Usado para melhorar a usabilidade dos componentes do formulário | 1.0.0 | |
| picker | Seletor de rolagem que surge a partir da parte inferior, atualmente suportando três tipos de seletores, diferenciados pelo mode: seletor comum, seletor de tempo e seletor de data. O padrão é o seletor comum | 1.0.0 | |
| picker-view | Seletor de rolagem incorporado na página | 1.0.0 | |
| picker-view-column | Subitem do seletor de rolagem | 1.0.0 | |
| radio | Item de escolha única (não é múltipla escolha) | 1.0.0 | |
| radio-group | Seletor de item único, composto internamente por vários <radio/> | 1.0.0 | |
| slider | Seletor slider | 1.0.0 | |
| switch | ***Seletor switch | 1.0.0 | |
| textarea | Caixa de entrada de múltiplas linhas | 1.0.0 |
4. Navegador
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| navigator | Link da página | 1.0.0 |
Por favor, note que
Os seguintes componentes não são suportados por enquanto
| Componente | Descrição |
|---|---|
| functional-page-navigator | Usado para direcionar à página de funcionalidades do Plug-in |
5. Componentes de mídia
| Component | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| audio | Áudio | 1.0.0 | |
| image | Imagem | 1.0.0 | |
| video | Vídeo | 1.0.0 | |
| camera | Câmera | 2.9.3 | |
| live-player | Reprodução de áudio em tempo real | 2.10.1 | Deve ser integrado com um SDK de áudio e vídeo de terceiros. Ver detalhes |
| live-pusher | Gravação em áudio em tempo real | 2.10.1 | Deve ser integrado com um SDK de áudio e vídeo de terceiros. Ver detalhes |
por favor preste atenção
Os seguintes componentes não são suportados por enquanto
| Componente | Descrição |
|---|---|
| voip-room | Ligação de áudio e de vídeo em grupo |
6. Mapa
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| map | Mapa | Versão base 2.11.4 |
7. Tela
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| canvas | Tela | 1.0.0 |
8. APIs
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| web-view | Container para hospedagem de páginas da web | 1.0.0 |
9. Acessibilidade
| Componente | Descrição |
|---|---|
| aria-component | Acessibilidade |
10. Barra de navegação
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| navigation-bar | Nó de configuração da barra de navegação de página, usado para especificar algumas propriedades da barra de navegação | 2.5.1 |
11. Node de configuração de propriedades da página
| Componente | Descrição | Versão mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| page-meta | Node de configuração da barra de navegação da página, usado para especificar algumas propriedades da barra de navegação | 2.5.1 |