Media Components
Media Components introductions
| component | Introduções | Minimum version | Remark |
|---|---|---|---|
| audio | Áudio | 1.0.0 | |
| image | Imagem | 1.0.0 | |
| video | Vídeo | 1.0.0 | |
| camera | Câmera | 2.9.3 | |
| live-player | Live-Player | 2.10.1 | Requires a third-party audio/video SDK |
| live-pusher | Pusher ao vivo | 2.10.1 | Requires a third-party audio/video SDK |
| voip-room | voip-then | Not supported |
audio
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| id | string | no | Identificador exclusivo de áudio para um componente | 1.0.0 | |
| src | string | no | Endereço de recurso para reproduzir áudio | 1.0.0 | |
| loop | boolean | false | no | Se deve jogar em um loop | 1.0.0 |
| controls | boolean | false | no | Se deve jogar em um loop | 1.0.0 |
| poster | string | no | O endereço do recurso de imagem da capa de áudio no controle padrão, se controles o valor do atributo for false de configuração de posição inválida | 1.0.0 | |
| name | string | Unknown audio | no | O nome de áudio no controle padrão, se controles o valor do atributo for um nome de configuração falsa inválida | 1.0.0 |
| author | string | Unknown author | no | Nome do autor no controle padrão, se o valor do atributo controles for false configuração do autor inválido | 1.0.0 |
| binderror | eventhandle | no | Acionado quando um erro ocorre um evento de erro, detalhe = {errmsg: mediaError.code} | 1.0.0 | |
| bindplay | eventhandle | no | Quando ele começa/desencadeia o evento de reprodução enquanto está constituindo a reprodução | 1.0.0 | |
| bindpause | eventhandle | no | Quando ele começa/desencadeia o evento de reprodução enquanto está constituindo a reprodução | 1.0.0 | |
| bindtimeupdate | eventhandle | no | Acionado quando a reprodução Progress timeUpdate Event, detalhe = {CurrentTime, Duration} | 1.0.0 | |
| bindended | eventhandle | no | Trigger quando a reprodução termina o evento edificado | 1.0.0 |
image
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| src | string | no | Endereço de recurso de fotografia | 2.11.4 | |
| mode | string | scaleToFill | no | Corte de imagem, modo de zoom | 2.11.4 |
| binderror | eventhandle | no | Acionado quando ocorre um erro, evento. Detalhe = {errmsg} | 2.11.4 | |
| bindload | eventhandle | no | Acionado quando a imagem é carregada, evento. Detalhe = {altura, largura} | 2.11.4 | |
| webp | boolean | false | no | O padrão não resolve o formato WebP, suporta apenas os recursos da rede | Not supported |
| lazy-load | boolean | false | no | Imagine o carregamento preguiçoso, prestes a inserir um determinado intervalo (tela dupla e de tela dupla) antes de começar a carregar | 2.12.2 |
| show-menu-by-longpress | boolean | false | no | Exibição de pressão de pressão longa Envie para amigos, coleta, salve PICÇÃO, Pesquise uma pesquisa, abra cartão de visita/vá para o bate-papo em grupo/Abra o menu phizclip (se a pi contiver o código bidimensional correspondente ou o Código do phizclip) | Not supported |
mode Legal value
| Value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| scaleToFill | Modo de zoom, zoom o PICTION com a proporção principal de aspecto, para que a largura da imagem seja totalmente esticada para arquivar | |
| aspectFit | Modo de zoom, zoom o PICTION com a proporção principal de aspecto, para que a largura da imagem seja totalmente esticada para arquivar | |
| aspectFill | Modo de zoom, mantenha a proporção de zoom de zoom, apenas para obter que o tamanho curto da imagem possa ser totalmente exibido. Ou seja, a imagem é usuária apenas completa apenas na direção horizontal ou vertical, a outra direção será tomada. | |
| widthFix | Modo de zoom, largura inalterada, altura alterada automática, mantenha a taxa de largura / altura original inalterada | |
| heightFix | Modo de zoom, altura inalterada, largura alterada automática, mantenha a taxa de largura / altura original inalterada | |
| top | Modo de zoom, altura inalterada, largura alterada automática, mantenha a taxa de largura / altura original inalterada | |
| bottom | Modo de cultivo, não escala a imagem, mostra apenas a área inferior do PICT | |
| center | Modo de cultivo, não escala a permanência, mostra apenas a área do meio do PICT | |
| left | Modo de colheita, não escala a ponta, apenas mostra a área esquerda da imagem | |
| right | Modo de cultivo, não escala a permanência, apenas mostra a área certa do PICT | |
| top left | Modo de cultivo, não escala a permanência, apenas mostra a área certa do PICT | |
| top right | Modo de colheita, não escala a ponta, mostra apenas a área superior direita da imagem | |
| bottom left | Modo de corte, não escala a imagem, mostra apenas a área inferior esquerda da imagem | |
| bottom right | Modo de corte, não escala a imagem, mostra apenas a área direita inferior do PICT |
live-player
Por favor, preste atenção
live-player É phizclip e Rede acústica A função da cooperação, usando este componente para integrar o SDK do phizclip Phizclip e o som SDK no aplicativo antes de usá -lo.
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| src | string | no | Endereço de áudio e vídeo. | 1.7.0 | |
| mode | string | live | no | Padrão | 1.7.0 |
| autoplay | boolean | false | no | Jogo automático | 1.7.0 |
| muted | boolean | false | no | Está silenciado? | 1.7.0 |
| orientation | string | vertical | no | Direção de Picção | 1.7.0 |
| object-fit | string | contain | no | Modo de preenchimento, conter opcional, Fillcrop | 1.7.0 |
| background-mute | boolean | false | no | Está silenciado ao entrar no fundo? | 1.7.0 |
| min-cache | number | 1 | no | Buffer mínimo em S (RTC Model Recomation 0.2s) | 1.7.0 |
| max-cache | number | 3 | no | Buffer máximo em S (RECOMENTO DE MODELO RTC 0,8S). O buffer é usado para fluir de restrição. Quanto mais dados de buffer, melhor residente de rede, mas maior o atraso. | 1.7.0 |
| sound-mode | string | speaker | no | Modo de saída sonora | 1.9.90 |
| auto-pause-if-navigate | boolean | true | no | Modo de saída sonora | 2.5.0 |
| auto-pause-if-open-native | boolean | true | no | Quando pule para outra página original do Phiz, seja para suspender automática a página de reprodução de áudio e vídeo em tempo real | 2.5.0 |
| picture-in-picture-mode | string/Array | no | Defina o modo de janela: empurre, pop, esvazie string ou defina vários modos como uma matriz como [ "push" , "pop" ])) | 2.10.3 | |
| bindstatechange | eventhandle | no | Play State Change Event, Detalhe = {Code} | 1.7.0 | |
| bindfullscreenchange | eventhandle | no | Evento de Chang de tela cheia, detalhe = {direção, fullScreen} | 1.7.0 | |
| bindnetstatus | eventhandle | no | Notificação de status da rede, detalhe = {info} | 1.9.0 | |
| bindaudiovolumenotify | eventhandler | no | Jogue Notificação do tamanho do volume, detalhe = {} | 2.10.0 | |
| bindenterpictureinpicture | eventhandler | no | Jogador na pequena janela | 2.11.0 | |
| bindleavepictureinpicture | eventhandler | no | Janela de saída do jogador | 2.11.0 |
mode Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| live | Transmissão ao vivo | |
| RTC | Chamadas em tempo real, menor latência neste modo |
orientation Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| vertical | vertical | |
| horizontal | vertical |
object-fit Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| contain | O lado longo da imagem preenche a tela, a área lateral curta será preenchida | |
| fillCrop | Imagem espalhada pela tela, além da área de exibição será cortada de |
sound-mode Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| speaker | Presidente | |
| ear | Receptor |
picture-in-picture-mode Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| [] | Cancelar a pequena janela | |
| push | roteamento push trigger window | |
| pop | Janela de gatilho pop de roteamento |
Status code
| code | Introduções |
|---|---|
| 2001 | Connected to server |
| 2002 | Already connected RTMP Server, start pulling the flow. |
| 2003 | Network receives first video packet(IDR) |
| 2004 | Video playback begins |
| 2005 | Video Playback Progress |
| 2006 | End of video playback |
| 2007 | Video Playback Loading |
| 2008 | Decoder startup |
| 2009 | Video resolution changes |
| -2301 | Network disconnection, and after repeated connection rescue invalid, more retry please restart play |
| -2302 | Failed to get an accelerated pull-down address |
| 2101 | Current video frame decoding failed |
| 2102 | Current audio frame decoding failure |
| 2103 | Current audio frame decoding failure |
| 2104 | Network to packet instability: May be insufficient downlink bandwidth or because the anchor end streaming uneven |
| 2105 | Current video playback appears to be Caton |
| 2106 | Hard solution failed to start, soft solution |
| 2107 | Hard solution failed to start, soft solution |
| 2108 | Current stream hard solution first I frame failed, SDK automatically cut soft solution |
| 3001 | RTMP - DNS resolution failure |
| 3002 | RTMP server connection failed |
| 3003 | RTMP server handshake failure |
| 3005 | RTMP read/Write failed, then a network retry is initiated |
Dados de status da rede
| Key name | Introduções |
|---|---|
| videoBitrate | Codificação de vídeo atual/taxa de bits de saída do codificador, unidade KBPS |
| audioBitrate | Codificação de vídeo atual/taxa de bits de saída do codificador, unidade KBPS |
| videoFPS | Taxa atual de quadros de vídeo |
| videoGOP | GOP de vídeo atual, que é a cada dois quadros -chave (i quadro) duração do intervalo, em unidades s |
| netSpeed | Velocidade atual de envio/recebimento |
| netJitter | Jitter de rede; caso contrário, 0 Quando não há instabilidade, quanto maior o valor indicava que quanto mais a geater é a rede, mais instável a rede é |
| netQualityLevel | Qualidade da rede: 0: indefinida 1: melhor 2: bom 3: general 4: pobre 5: pobre 6: não disponível |
| videoWidth | Largura do quadro de vídeo |
| videoHeight | Largura do quadro de vídeo |
| videoCache | Comprimento total do vídeo em cache em milissegundos |
| audioCache | Comprimento total do vídeo em cache em milissegundos |
| vDecCacheSize | Número de Ferames de vídeo cache no decodificador (o Android existe quando o fim decodifica duras) |
| vSumCacheSize O número topal de quadros de vídeo Boded, quanto maior o número, maior o atraso de reprodução | |
| avPlayInterval | Hora do escritório de sincronização de imagem de áudio (reprodução), unidade MS, menor esse valor, melhor o som e a sincronização de som |
| avRecvInterval | Hora do escritório de sincronização de imagem de áudio (reprodução), unidade MS, menor esse valor, melhor o som e a sincronização de som |
| audioCacheThreshold | Limite de Durant Buffer de áudio, o buffer excede o limite, o jogador começará a ajustar o atraso |
live-pusher
Por favor, preste atenção
live-pusher É phizclip e Rede acústica A função da cooperação, usando este componente para integrar o SDK do phizclip Phizclip e o som SDK no aplicativo antes de usá -lo.
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| url | string | no | Push stream endereço. | 1.7.0 | |
| mode | string | RTC | no | SD (SD), HD (HD), FHD (Ultra Clear), RTC (chamada ao vivo) | 1.7.0 |
| autopush | boolean | false | no | Empurrador automático | 1.7.0 |
| muted | boolean | false | no | Se deve ou não silenciar. Em breve será abandonado e disponível Ativar Mic Substituir | 1.7.0 |
| enable-camera | boolean | true | no | Ligue a Carera. | 1.7.0 |
| auto-focus | boolean | true | no | Agregação automática | 1.7.0 |
| orientation | string | vertical | no | Agregação automática | 1.7.0 |
| beauty | number | 0 | no | Beleza, alcance de valor 0-9, 0 indica fechamento | 1.7.0 |
| whiteness | number | 0 | no | Clareamento, faixa de valor 0-9, 0 indica fechamento | 1.7.0 |
| aspect | string | 9:16 | no | Razão, Opcional 3: 4, 9:16 | 1.7.0 |
| min-bitrate | number | 200 | no | Taxa de bits mínima | 1.7.0 |
| max-bitrate | number | 1000 | no | Taxa de bits máximo | 1.7.0 |
| audio-quality | string | high | no | Alta qualidade (48 kHz) ou baixa qualidade de som (16 kHz), com um valor de bom, baixo, baixo | 1.7.0 |
| waiting-image | string | no | Uma tela de espera para o fluxo quando ele entra no fundo | 1.7.0 | |
| waiting-image-hash | string | no | MD5 Valor do recurso de tela de espera | 1.7.0 | |
| zoom | boolean | false | no | Ajuste o foco | 2.1.0 |
| device-position | string | front | no | Antes ou depois, com um valor Offront, de volta | 2.3.0 |
| background-mute | boolean | false | no | Está silenciado ao entrar no fundo? | 1.7.0 |
| mirror | boolean | false | no | Defina se a imagem Pushstream é refletida e o efeito é reagir ao vivo | 2.7.0 |
| remote-mirror | boolean | false | no | Com o atributo espelhado, siga o espelho será abandonado | 2.10.0 |
| local-mirror | string | auto | no | Controle se a tela de visualização local é espelhada | 2.10.0 |
| audio-reverb-type | number | 0 | no | Tipo de reverberação de áudio | 2.10.0 |
| enable-mic | boolean | true | no | Tipo de reverberação de áudio | 2.10.0 |
| enable-agc | boolean | false | no | Se o ganho automático de áudio está ativado. | 2.10.0 |
| enable-ans | boolean | false | no | Ligue a supressão de ruído de áudio | 2.10.0 |
| audio-volume-type | string | auto | no | Tipo de volume | 2.10.0 |
| video-width | number | 360 | no | Tipo de volume | 2.10.0 |
| video-height | number | 640 | no | Altura de resolução do fluxo de vídeo Upshot | 2.10.0 |
| beauty-style | string | smooth | no | Definir tipo de beleza | 2.12.0 |
| filter | string | standard | no | Defina o filé de cor | 2.12.0 |
| bindstatechange | eventhandle | no | Evento de mudança de estado, detalhe = {code} | 1.7.0 | |
| bindnetstatus | eventhandle | no | Notificação de status da rede, detalhe = {info} | 1.9.0 | |
| binderror | eventhandle | no | Eventos de erro de renderização, detalhe = {errmsg, errcode} | 1.7.4 | |
| bindbgmstart | eventhandle | no | Acionado quando o som de fundo começa a reproduzir | 2.4.0 | |
| bindbgmprogress | eventhandle | no | Acionado quando o progresso do som do fundo muda, detalhe = {Progresso, duração} | 2.4.0 | |
| bindbgmcomplete | eventhandle | no | Acionado quando o som de fundo é concluído | 2.4.0 | |
| bindaudiovolumenotify | eventhandle | no | Retornar o volume coletado pelo microfone | 2.12.0 |
orientation Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| vertical | vertical | |
| horizontal | Nível |
local-mirror Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| auto | Espelho da câmera frontal, câmera traseira não espelho | |
| enable | Câmeras dianteiras e traseiras são espelhadas | |
| disable | Câmeras dianteiras e traseiras não são espelhadas |
audio-reverb-type Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| 0 | Pare | |
| 1 | Ktv | |
| 2 | Cubby | |
| 3 | Hall de Assembléia Geral | |
| 4 | Baixo | |
| 5 | Ressonante | |
| 6 | Som metálico | |
| 7 | Magnético |
audio-volume-type Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| auto | Automático | |
| media | Volume de mídia | |
| voicecall | Volume de chamada |
beauty-style Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| smooth | Beleza suave | |
| nature | Beleza natural |
filter Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| standard | Padrão | |
| pink | Rosa e terno | |
| nostalgia | Nostalgia | |
| blues | blues | |
| romantic | Romântico | |
| cool | Legal e refrescante | |
| fresher | Fresco | |
| solor | Seção japonesa | |
| aestheticism | Estética | |
| whitening | Para clarear | |
| cerisered | Fuchsia |
video
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| src | string | yes | Endereço de recurso para reproduzir vídeo, suporte de rede, caminho da temperatura local, ID do arquivo de nuvem (2.3.0) | 1.0.0 | |
| duration | number | no | Especifique o comprimento do vídeo | 1.1.0 | |
| controls | boolean | true | no | Se você deve exibir os controles de reprodução/pausa padrão, progresso de reprodução, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo) | 1.0.0 |
| danmu-list | Array.<object> | no | Lista de barragens | 1.0.0 | |
| danmu-btn | boolean | false | no | Se você deve exibir a barragem, apenas o valor no tempo de inicialização, não pode ser alterado dinamicamente | 1.0.0 |
| enable-danmu | boolean | false | no | Se deve mostrar a barragem, válida apenas no momento da inicialização, não pode mudar dinamicamente | 1.0.0 |
| autoplay | boolean | false | no | Seja para o AutoPlay | 1.0.0 |
| loop | boolean | false | no | Se deve jogar em um loop | 2.11.2 |
| muted | boolean | false | no | Jogo mudo | 2.11.2 |
| initial-time | number | 0 | no | Especifique localização inicial de reprodução de vídeo | 2.11.2 |
| direction | number | no | Defina a direção do vídeo na tela cheia. Se não for especificado, será automático de acordo com a proporção | 2.11.2 | |
| show-progress | boolean | true | no | Se não estiver definido, o com é maior que 240 será exibido | 2.11.2 |
| show-fullscreen-btn | boolean | true | no | Se deve exibir a tela cheia ok | 2.11.2 |
| show-play-btn | boolean | true | no | Se você deve exibir a reprodução na parte inferior da barra de controle de vídeo | 2.11.2 |
| show-center-play-btn | boolean | true | no | Se deve exibir a peça no meio do vídeo | 2.11.2 |
| enable-progress-gesture | boolean | true | no | Se deve ativar o controle dos gestos de progresso | 2.11.2 |
| object-fit | string | contain | no | Quando o tamanho do vídeo é representar em vídeo quando os tamanhos de contêiner são inconsistentes | 1.0.0 |
| poster | string | no | CAPA DE VÍDEO RECURSO DE RECURSO DE REDIÇÃO DE REDE DE VÍDEO OU ID do arquivo de nuvem (2.3.0). Se controles Valor do atributo for False Setting Poster inválido | 1.0.0 | |
| show-mute-btn | boolean | false | no | Se deve exibir mudo | 2.11.2 |
| title | string | no | Legenda de vídeo, mostrada na parte superior onde a tela | 2.11.2 | |
| play-btn-position | string | bottom | no | Posição de jogo | 2.11.2 |
| enable-play-gesture | boolean | false | no | Seja para ativar o gesto de jogo, ou seja, clique duas vezes em TOGLGL PLAY/PAUSE | 2.11.2 |
| auto-pause-if-navigate | boolean | true | no | Quando pule para outras páginas deste phizclip, seja para uma pausa automática na página da reprodução de vídeo | 2.11.2 |
| auto-pause-if-open-native | boolean | true | no | Quando pule para outra página original do Phiz, seja para suspender automática a página do vídeo | 2.11.2(Android only) |
| vslide-gesture | boolean | false | no | Se você deve ativar os gestos de brilho e volume no modo de verificação não cheio de tela) | 2.11.2 |
| vslide-gesture-in-fullscreen | boolean | true | no | Se você deve ativar o brilho e os gestos de ajuste de volume no modo de tela inteira | 2.11.2 |
| poster-for-crawler | string | yes | Para pesquisa e outras cenas como exibição de capa de vídeo, recomendado para usar nenhuma imagem de capa de vídeo de Ícone, suporte apenas endereço de rede | Not supported | |
| show-casting-button | boolean | false | no | Exibir a captura de tela. | 3.0.31 |
| picture-in-picture-mode | string/Array | no | Defina o modo de janela: empurre, pop, esvazie string ou defina vários modos como uma matriz como [ "push" , "pop" ])) | 3.0.31 | |
| picture-in-picture-show-progress | boolean | false | no | Se deve exibir o progresso da reprodução no pequeno modo de janela | 3.0.31 |
| enable-auto-rotation | boolean | false | no | Se você deve ativar a tela horizontal do telefone celular, quando as configurações do sistema ativam a rotação automática | 2.11.2 |
| show-screen-lock-button | boolean | false | no | Se você deve exibir a tela de bloqueio ligada, apenas em tela cheia, trava a tela após a operação da barra de controle | 2.11.2 |
| show-snapshot-button | boolean | false | no | Se deve exibir a captura de tela, apenas em tela cheia | 2.11.2 |
| show-background-playback-button | boolean | false | no | Se deve exibir a captura de tela, apenas em tela cheia | 2.11.2 |
| background-poster | string | no | Ícone da barra de notificação após reprodução de áudio em segundo plano (exclusão do Android) | 2.11.2(Android only) | |
| bindplay | eventhandle | no | Quando ele começa/desencadeia o evento de reprodução enquanto está constituindo a reprodução | 1.0.0 | |
| bindpause | eventhandle | no | Desencadeado quando a reprodução é pausada no evento de pausa | 1.0.0 | |
| bindended | eventhandle | no | Trigger quando a reprodução termina o evento edificado | 1.0.0 | |
| bindtimeupdate | eventhandle | no | Trigger quando a reprodução termina o evento edificado | 1.0.0 | |
| bindfullscreenchange | eventhandle | no | Trigger quando a reprodução termina o evento edificado | 1.0.0 | |
| bindwaiting | eventhandle | no | Acionado quando o buffer de vídeo aparece | 2.11.2 | |
| binderror | eventhandle | no | Acionado quando a reprodução de vídeo dá errado | 2.11.2 | |
| bindprogress | eventhandle | no | Acionado quando o cronograma de carga muda, apenas uma carga é suportada. Event.Detail = {Buffersed}, porcentagem | 2.11.2 | |
| bindloadedmetadata | eventhandle | no | Acionado quando os metadados de vídeo são carregados. Event.Detail = {Largura, altura, duração} | 2.11.2 | |
| bindcontrolstoggle | eventhandle | no | Para alternar os controles acionados quando mostram escondidos. Event.Detail = {show} | 2.11.2 | |
| bindseekcomplete | eventhandler | no | Jogador na pequena janela | 2.11.2 | |
| bindenterpictureinpicture | eventhandler | no | Janela de saída do jogador | Not supported | |
| bindleavepictureinpicture | eventhandler | no | Procure a conclusão Tricger (unidade iOS positiva, unidade Android MS) | Not supported |
Observação:
- 2.11.2 A biblioteca básica precisa ser usada com a versão SDK 2.34.1.
- Alguns atributos do IDE não suportam configurações, envolvendo principalmente atributos como tela cheia, gestos e modo de pintura na pintura. Recomenda -se visualizá -lo com máquinas reais
native-view
Contêineres de visão nativa
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | camera | yes | Tipo de contêiner nativo, a configuração só será imutável | |
| options | string | {} | no | Parâmetros personalizados passados para o componente nativo, usuário | |
| bindontask | eventhandle | no | Receba eventos enviados por componentes nativos |
Por exemplo, código
javascript
<native-view
type= "{{type}}"
options= "{{options}}"
bindready= "bindonready"
></native-view>NOTA: Se você precisar ouvir o Native Global-Exibir evento, referência onCustomEvent API
camera
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| mode | string | normal | no | Modo de aplicação, válido apenas no tempo de inicialização, não mudando dinamicamente | 2.11.4 |
| resolution | string | medium | no | Resolução, não suporta modelo dinâmico | 2.11.4 |
| device-position | string | back | no | Câmera voltada | 2.11.4 |
| flash | string | auto | no | Flash, valor automático, ativado, off | 2.11.4 |
| frame-size | string | medium | no | Especifique o tamanho dos dados do quadro da câmera desejado | 2.11.4 |
| bindstop | eventhandle | no | A câmera é acionada quando termina anormalmente, como quando sai do plano de fundo. | 2.11.4 | |
| binderror | eventhandle | no | Acionado quando o usuário não tem permissão para usar o carera | Not supported | |
| bindinitdone | eventhandle | no | Acionado quando a inicialização da câmera está concluída e.Detail = {maxZoom} | 2.11.4 | |
| bindscancode | eventhandle | no | Acionado quando a varredura é bem -sucedida, somente após o modo de moda = "scancode" " | 2.11.4 |