Basic Components
Basic Components introductions
| component | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| icon | Ícone | 1.0.0 |
| text | Texto | 1.0.0 |
| progress | Progresso | 1.0.0 |
| rich-text | Texto rico | 1.0.0 |
icon
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | yes | Tipo de ícone, Valor válido: success, success_No_circle, info, warn, waiting, cancel, download, search, clear | 1.0.0 | |
| size | number/string | 23 | no | O tamanho do ícone | 1.0.0 |
| color | string | no | Cor do ícone, com cor CSS | 1.0.0 |
text
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| user-select | boolean | false | no | Se o texto é opcional, esta propriedade faz com que o nó de texto seja exibido como bloco em linha | Not supported |
| space | string | no | Exibir espaços contínuos | 2.11.4 | |
| decode | boolean | false | no | Se deve decodificar | 2.11.4 |
space Legal value
| value | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|
| ensp | Espaço de caractere chinês Tamanho meio | |
| emsp | Tamanho do espaço de caracteres chinês | |
| nbsp | Tamanho do espaço com base na fonte |
progress
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| percent | number | no | Porcentagem 0100 | 1.0.0 | |
| show-info | boolean | false | no | Mostrar porcentagens no lado direito da barra de progresso | 1.0.0 |
| stroke-width | number/string | 6 | no | Largura da barra de progresso | 1.0.0 |
| color | string | #09BB07 | no | Cor da barra de progresso (use a cor ativa) | 1.0.0 |
| active | boolean | false | no | Animação da barra de progresso da esquerda para a direita | 1.0.0 |
| border-radius | number/string | 0 | no | Tamanho do filete | 2.11.4 |
| font-size | number/string | 16 | no | Tamanho da fonte percentual direita | 2.11.4 |
| activeColor | string | #09BB07 | no | Cor da barra de progresso selecionada | 2.11.4 |
| backgroundColor | string | #EBEBEB | no | Cor da barra de progresso não selecionada | 2.11.4 |
| active-mode | string | backwards | no | Para trás: Animação do zero antes: a animação continua do último ponto final | 2.11.4 |
| duration | number | 30 | no | Milissegundos para aumentar o progresso em 1% | 2.11.4 |
| bindactiveend | eventhandle | no | Completor de animação | 2.11.4 |
rich-text
| attribute | type | Default value | Required | Introduções | Minimum version |
|---|---|---|---|---|---|
| nodes | array/string | [] | no | Lista de nós/string html | 1.0.0 |
| space | string | no | Exibir espaços contínuos | 2.11.4 |